~.UcClient.~ Unified Communications #
~.UcClient.~ ist die einheitliche Kommunikationslösung für die ~.Dimensions.~ Plattform. Welches Gerät auch immer du gewählt hast, ~.UcClient.~ bietet Zugriff auf Anrufe von überall aus und zum Empfangen.
Die Web-Edition-Version von ~.UcClient.~ kann als CTI Client ausgeführt werden, entweder mit Ihrem Desktop-Handy oder als Softphone, indem sie als SIP Gerät mit dem Telefonsystem verbunden werden und dem Benutzer ermöglicht, Anrufe direkt von einem Computer zu tätigen/empfangen.
Es bietet Zugriff auf ~.Dimensions.~ Nutzern, ihre Anwesenheit zu kontrollieren und die Anwesenheit und den Status anderer Nutzer innerhalb ihrer Organisation einzusehen.
~.UcClient.~ Web Edition wird auf folgenden Betriebssystemen unterstützt:
| Browser | Betriebssysteme | Versionen | PWA-Unterstützung |
|---|---|---|---|
| Microsoft Edge | Microsoft Windows, MacOS | 122+ | ✔ |
| Google Chrome | Microsoft Windows, MacOS | 125+ | ✔ |
| Mozilla Firefox | Microsoft Windows, MacOS | 121+ | ✔ |
| Apple Safari | MacOS | 17+ | ✔ (Min-Version Sonoma) |
Unterstützte Funktionen #
Die untenstehende Liste bietet ein Beispiel für einige der Funktionen, die den Nutzern zur Verfügung stehen, wenn sie ~.UcClient.~ Webausgabe:
| Kernmerkmale | Beschreibung |
|---|---|
| ACD-Agentenkontrolle | Kontrolliere den Agentenstatus (Login/Logout/Verfügbarkeit/Umwicklung) in ACD-Warteschlangen. |
| Anrufhistorie | Einfacher Zugriff auf Anrufe, die auf jedem Gerät getätigt oder empfangen wurden. Zugriff auf Anrufaufnahmen (mit entsprechenden Genehmigungen) |
| Kontaktansicht | Sehen Sie sich den Status und die Verzeichniseinträge der Kollegen an. |
| CTI Modus | Führen Sie Anrufe und kontrollieren Sie die Präsenz mit Computer-Telefonie-Integration, nicht per Softphone. |
| Wählen | Führen Sie Aufrufe aus ~.UcClient.~ oder von anderen Anwendungen mit tel: URIs |
| Präsenzprofile | Geben Sie anderen Nutzern Angaben zu Ihrer Verfügbarkeit und kontrollieren Sie das Routing |
| Softphone-Modus | Verbinden Sie sich als Softphone von überall aus, einschließlich Übertragungen und Mehrparteienanrufen |
| Voicemail | Zeigt Voicemail-Benachrichtigungen an und bietet einfachen Zugriff auf Einwählen, um sie abzurufen |
| Funktionen des persönlichen Dashboards | |
| Armaturenbrett | Stellt persönliche und geschäftliche Statistiken zu Anrufen und Handlungen bereit. |
| Bestimmungen | Manuelles oder automatisiertes Bildschirmpop basierend auf einer URL oder einer EXE-Kommandozeilen-Argumentanforderung. |
| Warteschlangen | Live-Transparenz des Warteschlangenstatus für ACD-Nutzer |
| Unbeantwortete Anrufe | Live-Raster mit nicht beantworteten verpassten Anrufen. |
| Weitere Merkmale | |
| Busylight-Unterstützung | Unterstützung für Kuando-Busylight-Statusgeräte |
| Tastenkombinationen | Führen Sie Aufruf- und Anwendungsfunktionen mit konfigurierbaren Tastenkombinationen aus. |
| Headset-Integration | Integration mit Plantronics, Jabra- und Yealink-Headset zum Annehmen und Löschen von Anrufen. |
| Screen Pop | Manuelles oder automatisiertes Bildschirmpop basierend auf einer URL oder einer EXE-Kommandozeilen-Argumentanforderung. |