Routing-Kontakte #
~.Dimensions.~ bietet eine Webhook-Abfrage für Kontaktverzeichnisse, die als Teil der Routing-Strategie der Kommunikationsplattform verwendet werden kann, um das normale Routing zu umgehen und einen Anruf an ein kontaktspezifisches Ziel zu senden.
URL Parameter #
| Parameter | Beschreibung | ~.pbx.kazoo.name.~ | 3CX |
|---|---|---|---|
| MieterID | Die eindeutige ID für deine Kunden-Instanz. Klicken Sie im Portal auf Ihr Benutzersymbol und wählen Sie 'Diagnostic Info' aus, um Ihre tenantId einzusehen. | ✔ | ✔ |
| directoryId | Die eindeutige ID für das Verzeichnis zum Durchsuchen. Im Bereich Einstellungen bearbeiten Sie das Verzeichnis, das Sie durchsuchen möchten; die ID des Verzeichnisses kann aus dem Browser kopiert werden: URL. | ✔ | ✔ |
| fieldName | Der Name des Feldes, das mit dem Routing-Ziel des Anrufs gefüllt ist. Siehe die untenstehende Tabelle für mögliche Werte. | ✔ | ✔ |
| CLI | Die Telefonnummer des eingehenden Anrufs. Alle Telefonnummernfelder des Verzeichnisses werden durchsucht (phone1, phone2, phone3 & phone4). | n/a | ✔ |
URLs Ersetzen Sie den Webhook URL durch den richtigen für Ihre Region.
| Region | Basis URL |
|---|---|
| Australien / Neuseeland | https://webhook.au.myreports.cloud |
| Europa | https://webhook.eu.myreports.cloud |
| Nordamerika | https://webhook.na.myreports.cloud |
| Vereinigtes Königreich | https://webhook.uk.myreports.cloud |
Feldnamen
| Feldname | Parametertext |
|---|---|
| Titel | Titel |
| Vollständiger Name | vollständiger Name |
| Firmenname | Firmenname |
| Berufsbezeichnung | Berufsbezeichnung |
| E-Mail-Adresse | E-Mail-Adresse |
| CRM ID | CRMID |
| Spielfeld 1 | Feld1 |
| Feld 2 | Feld2 |
| Feld 3 | Feld3 |
| Spielfeld 4 | Field4 |
| Feld 5 | Feld5 |
| Feld 6 | Field6 |
| Feld 7 | Field7 |
| Feld 8 | Feld8 |
| Spielfeld 9 | field9 |
| Feld 10 | Field10 |
tip
Feldparameternamen sind bei Verwendung in der URL groß- und kleinschreibungssensitiv. 'Field9' ist korrekt, 'Field9' nicht.
Antworten #
| Reaktion | Grund |
|---|---|
| 200 (OK) | Kontaktübereinstimmung gefunden |
| 400 (BadRequest) | Ungültige tenantId, directoryId oder der FieldName wurden nicht gefunden. |
| 404 (NotFound) | Es wurde kein Kontakt gefunden |
| 405 (Methode nicht erlaubt) | Anforderungsmethode falsch gesetzt |
Konfiguration #
Die Konfiguration & URI variiert je nach verwendeter Kommunikationsplattform. Bitte folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, die speziell für Ihr System gelten.
~.pbx.kazoo.name.~ #
Um diese Funktion mit der Plattform ~.pbx.kazoo.name.~ umzusetzen, muss eine 'PIVOT' Aufrufflussaktion verwendet werden.

Method POST
Format Kazoo
Voice URL
https://webhook.[region].myreports.cloud/api/v1.0/kazoo/pivot/{tenantId}/contact/{directoryId}/{fieldName}
info
Der Parameter 'cli' ist für ~.pbx.kazoo.name.~ nicht erforderlich, da er in der Standardanfrage 'PIVOT' enthalten ist.
warning
Stellen Sie sicher, dass ein Fallback-Ziel bei der Aktion PIVOT konfiguriert ist, um sicherzustellen, dass der Aufruf nicht abgebrochen wird, falls eine 400/404-Antwort zurückgegeben wird.
3CX #
Um diese Funktion mit der Plattform 3CX umzusetzen, muss eine Aktion 'httpRequest' verwendet werden.

HttpRequestType GET
URI
CONCATENATE("https://webhook.[region].myreports.cloud/api/v1.0/threecx/request/{tenantId}/contact/{directoryId}/{fieldName}?&cli=",session.ani)
info
Die session.ani enthält die zu suchende Telefonnummer und kann mit der Operation 'URI' zur Operation URIdictionary hinzugefügt werden.