Berichtseinstellungen #
Die folgenden Einstellungen gelten für alle auf dem System erstellten Berichte:
| Schauplatz | Beschreibung | Default |
|---|---|---|
| Ignoriere kurze Klingelrufe | Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird jeder Anruf, der als kurzes Klingeln gekennzeichnet ist, ignoriert. | Geprüft |
| Kurzer Klingelruf Schwelleschwelle1 | Dieser Schwellenwert wird verwendet, um zu steuern, welche Anrufe als kurzes Klingeln behandelt werden. Jeder Anruf mit einer Dauer unter diesem Wert (im ersten Segment) erfüllt die Kriterien und wird für Berichtszwecke NICHT als abgebrochener Anruf klassifiziert. | 10 Sekunden |
| Ignoriere kurz beantwortete Anrufe | Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird jeder als kurz beantwortete Anruf ignoriert. | Geprüft |
| Kurz beantwortete Anrufschwelle12 | Dieser Schwellenwert wird verwendet, um kurz beantwortete Anrufe aus Berichten zu entfernen, sodass sie die Statistiken nicht beeinflussen. Wenn konfiguriert, wird jeder Anruf mit einer Gesprächszeit unter der Short-Antwort-Schwelle als 'Short' markiert. Diese Anrufe können dann bei Bedarf aus den Berichten herausgefiltert werden. | 2 Sekunden |
| Lokale Vorwahlen1 | Damit das System erkennen kann, welche Anrufe lokal sind, geben Sie hier eine komma-getrennte Liste der Vorwahlen ein. | |
| Anzahl der ausgehenden Strecken | Diese Einstellung sollte mit der maximalen Anzahl externer Leitungen konfiguriert werden, die auf der Kommunikationsplattform verwendet werden können. Dieser Wert wird dann verwendet, um die 'Trunk Percent Usage'-Statistiken in den Trunk Usage-Berichten zu berechnen. | |
| Intervall der Dauergruppe | Diese Einstellung steuert das Intervall, das für Berichte über Anrufe nach Dauer / Klingelzeit / Gesprächszeit / Wartezeit verwendet wird. | 10 Sekunden |
info
Es gibt zusätzliche Berichtseinstellungen, die auf Aufrufe zur Laufzeit angewendet werden und gegen einen <c0>Workspace</c0 konfiguriert werden müssen>
Rufzeichen #
Anruftags bieten eine Möglichkeit, Nicht-Telefoniedaten zu den Anrufdaten hinzuzufügen, was jedem Anruf Kontext verleiht und verbesserte analytische Optionen bietet.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Call Tags.
Echtzeit-Kunden #
Der Bereich 'Echtzeit-Kunden' bietet eine Liste aller Wallboard-Anwendungen, denen Zugang zum System gewährt wurde. Dazu gehört Wallboard für Amazon FireTV Anwendungen, die mit Benutzerkonten verknüpft wurden. Von diesem Bereich aus ist es möglich, den Status zu sehen, neue Clients zu verknüpfen oder ungenutzte zu entfernen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Echtzeit-Kunden.